Промышленные мотор-редукторы 3МП предназначены для понижения частоты вращения и увеличения крутящего момента. Основной агрегата является планетарная передача, состоящая из зубчатых колёс, сопряженных между собой. Линейка мотор-редукторов состоит из трех типоразмеров, а для обеспечения необходимой частоты вращения используются: одна-, две- и три ступени. По желанию заказчика планетарный агрегат комплектуется электродвигателями отечественного или зарубежного производства.
Компактные мотор-редукторы планетарного типа оптимально подходят для станочного и грузоподъемного оборудования. Серия ЗПМ попадает в категорию общепромышленного оборудования универсального назначения. Привод осуществляется от электродвигателей АИР. По предварительному заказу у производителя доступна комплектация специализированными моторами (сельскохозяйственное, тропическое, морское исполнения). Мощность — от 60 Вт (тип ЗПМ-31-5), до 45000 Вт (тип ЗПМ-80).
Вы можете заказать планетарный мотор-редуктор с частотой вращения в пределах от 3,55 до 460 об/мин, укомплектованный электродвигателем мощностью от 0,06 до 15 кВт. Для удобства монтажа агрегат имеет крепежные лапки или опорный фланец, вариант крепления оговаривается при заказе. Корпус изделия изготовлен из серого чугуна и окрашен специальной антикоррозионной эмалью.
Широкий разброс мощности и передаточных чисел позволяет подобрать агрегат под любую задачу. По вопросам приобретения обращайтесь в наш отдел продаж.
Ниже представлены технические характеристики и габаритно присоединительные размеры. Предварительный заказ вы можете отправить по электронной почте или позвонить по телефону.
Наименование мотор-редуктора | Номинальная частота вращения выходного вала, об/ мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Передаточное отношение редукторной части | Масса, кг | Двигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|
не более | Тип | Мощность, кВт | ||||
3МП–31,5 | 3,55 | 155 | 408,14 | 19,1 | MS561-4 | 0,06 |
5,6 | 145 | 251,17 | 19,1 | MS562-4 | 0,09 | |
7,1 | 115 | 408,14 | 19,1 | MS561-2 | 0,09 | |
9 | 120 | 163,26 | 20,1 | MS562-2 | 0,12 | |
12,5 | 130 | 212,2 | 20 | MS631-2 | 0,18 | |
16 | 140 | 169,8 | 20,5 | MS632-2 | 0,25 | |
18 | 130 | 41,6 | 26 | MS802-8 | 0,25 | |
22,4 | 105 | 31,9 | 26 | MS802-8 | 0,25 | |
28 | 120 | 31,9 | 25 | MS801-6 | 0,37 | |
35,5 | 145 | 41,6 | 26 | MS801-4 | 0,55 | |
45 | 115 | 31,9 | 26 | MS801-4 | 0,55 | |
56 | 130 | 26 | 27 | MS802-4 | 0,75 | |
71 | 145 | 41,6 | 26 | MS802-2 | 1,1 | |
90 | 115 | 31,9 | 26 | MS802-2 | 1,1 | |
112 | 125 | 7,84 | 37 | MS100L-6 | 1,5 | |
140 | 145 | 10,2 | 38 | MS100L1-4 | 2,2 | |
180 | 115 | 7,84 | 38 | MS100L1-4 | 2,2 | |
280 | 135 | 10,2 | 44 | MS112M-2 | 4 | |
365 | 80 | 7,84 | 37 | MS100L-2 | 3 | |
3МП–40 | 5,6 | 210 | 253 | 30,4 | MS631-4 | 0,12 |
7,1 | 225 | 186 | 30,4 | MS632-4 | 0,18 | |
9.0 | 250 | 147 | 31,2 | MS711-4 | 0,25 | |
12,5 | 265 | 230 | 31,2 | MS711-2 | 0,37 | |
16 | 230 | 186 | 31,2 | MS711-2 | 0,37 | |
18 | 280 | 39,7 | 40 | MS90L-8 | 0,55 | |
22,4 | 225 | 39,7 | 35 | MS802-6 | 0,55 | |
28 | 250 | 31,8 | 38 | MS90S-6 | 0,75 | |
35,5 | 285 | 39,7 | 38 | MS90S-4 | 1,1 | |
45 | 225 | 31,8 | 38 | MS90S-4 | 1,1 | |
56 | 248 | 25,6 | 40 | MS90L-4 | 1,5 | |
71 | 280 | 39,7 | 40 | MS90L-2 | 2,2 | |
90 | 225 | 31,8 | 40 | MS90L-2 | 2,2 | |
112 | 250 | 7,9 | 70 | MS132M-6 | 3 | |
140 | 260 | 6,3 | 76 | MS132M1-6 | 4 | |
180 | 285 | 7,9 | 76 | MS132S-4 | 5,5 | |
224 | 230 | 6,3 | 76 | MS132S-4 | 5,5 | |
400 | 175 | 7 | 76 | MS132S2-2 | 7,5 | |
460 | 153 | 6,3 | 76 | MS132S2-2 | 7,5 | |
3МП–50 | 3,55 | 570 | 201 | 52 | MS802-8 | 0,25 |
5,6 | 570 | 238 | 52 | MS801-4 | 0,55 | |
7,1 | 570 | 190 | 52 | MS801-4 | 0,55 | |
9 | 555 | 161 | 52 | MS801-4 | 0,55 | |
12,5 | 525 | 238 | 50 | MS801-2 | 0,75 | |
16 | 445 | 190 | 50 | MS801-2 | 0,75 | |
18 | 570 | 39,4 | 60 | MS100L2-8 | 1,1 | |
22,4 | 570 | 39,4 | 59 | MS100L-6 | 1,5 | |
28 | 495 | 31,9 | 59 | MS100L-6 | 1,5 | |
35,5 | 570 | 39,4 | 59 | MS100L1-4 | 2,2 | |
45 | 480 | 31,9 | 59 | MS100L1-4 | 2,2 | |
56 | 510 | 25,2 | 66 | MS100L2-4 | 3 | |
71 | 530 | 39,4 | 66 | MS100L1-4 | 4 | |
90 | 500 | 31,9 | 71 | MS112M-2 | 5,5 | |
112 | 331 | 25,2 | 72 | MS100L1-2 | 4 | |
112 | 420 | 7,8 | 110 | MS132M-6 | 5,5 | |
140 | 510 | 6,95 | 125 | MS160M-6 | 7,5 | |
180 | 570 | 7,8 | 125 | MS132L2-4 | 11 | |
224 | 450 | 6,3 | 125 | MS132L2-4 | 11 | |
400 | 335 | 7 | 158 | MS160M2-2 | 15 | |
460 | 303 | 6,3 | 158 | MS160M2-2 | 15 | |
460 | 222 | 6,3 | 117 | MS132L2-2 | 11 |
Мотор-редуктор 3МП–50–71–280–G110-УЗ, 380 В