Червячные одноступенчатые мотор-редукторы TRANSTECNO серии CM предназначены для работы в качестве привода в различных изделиях и агрегатах. Редуктор способен снижать обороты и увеличивать крутящий момент электродвигателя в широком диапазоне передаточных чисел.
Червячные одноступенчатые мотор-редукторы TRANSTECNO серии CM предназначены для работы в качестве привода в различных изделиях и агрегатах. Редуктор способен снижать обороты и увеличивать крутящий момент электродвигателя в широком диапазоне передаточных чисел. Серия CM состоит из девяти типоразмеров. Максимальный крутящий момент может достигать 1100 Нм. Редукторы имеют компактные размеры и изготовлены из прочных материалов. Корпуса редукторов: CM026, CM030, CM040, CM050, CM063, CM075, CM090, CM110 - отлиты из сплава алюминия, CM130 – из чугуна. Благодаря применению двойных конических роликовых подшипников, редукторы CM выдерживают большие радиальные и консольные нагрузки. Мотор-редукторы производятся в Италии на самом современном оборудовании и из лучшего сырья, что делает их лидерами среди червячных приводов.
Передаточные отношения 5-100
Обороты тихоходного вала 7 - 560 об/мин
Крутящий момент 12-1100 Нм
CM026, CM030, CM040, CM050, CM063, CM075, CM090, CM110, CM130
Производитель - TRANSTECNO, Италия
Материал корпуса - Сплав алюминия (для CM026-CM110). Серый чугун (для CM130)
Материал шестерней - 21Ni Cr Mo2 (60-62 HRC), Cu Sn 10P (HB 90)
Тип крепления - Корпус редуктора или съемный выходной фланец со стороны выходного вала
Выходной вал - Полый со шпоночным пазом (опционально одно или двухсторонний цилиндрический вал)
Пример условного обозначения для заказа:
CM050-U-10-71-B5-SZDX-BRSX-90-B3-VS
CM - тип редуктора
050 - размер корпуса (026, 030, 040, 050, 063, 075, 090, 110, 130 мм)
U - версия (U, FD, FS, FLD, FLS, FBD, FBS)
10 - передаточное число (Ratio)
71 - габарит электродвигателя IEC (56 - 132)
B5 - тип фланца (B5, B14)
SZDX - выходной вал (SZDX, SZSX, DZ)
BRSX - удерживающий рычаг (BRDX, BRSX)
90 - угол (0°, 90°, 180°, 270°)
B3 - монтажная позиция (B3, B8, B6, B7, V5, V6)
VS - опции
| Типоразмер | M max, Нм | D - выходного вала, мм | 
| CM026 | 15 | 12 | 
| CM030 | 22 | 14 | 
| CM040 | 48 | 18 | 
| CM050 | 88 | 25 | 
| CM063 | 166 | 25 | 
| CM075 | 269 | 35 | 
| CM090 | 457 | 35 | 
| CM110 | 755 | 42 | 
| CM130 | 1050 | 45 | 



Выходной вал имеет цилиндрическую форму и поновляется в качестве опции. Валы могут быть одно- и двухсторонними.

SZ – односторонний выходной вал
DZ – двухсторонний выходной вал
| CM | CMP | d h7 | B | B1 | G1 | L | L1 | f | b1 | t1 | 
| 030 | 056/030 | 14 | 30 | 32.5 | 63 | 102 | 128 | M6 | 5 | 16 | 
| 040 | 056/040 063/040 | 18 | 40 | 43 | 78 | 128 | 164 | M6 | 6 | 20.5 | 
| 050 | 063/050 071/050 | 25 | 50 | 53.5 | 92 | 153 | 199 | M10 | 8 | 28 | 
| 063 | 063/063 071/063 080/063 | 25 | 50 | 53.5 | 112 | 173 | 219 | M10 | 8 | 28 | 
| 075 | 071/075 080/075 090/075 | 28 | 60 | 63.5 | 120 | 192 | 247 | M10 | 8 | 31 | 
| 090 | 071/090 080/090 090/090 | 35 | 80 | 84.5 | 140 | 234 | 309 | M12 | 10 | 38 | 
| 110 | 080/110 090/110 | 42 | 80 | 84.5 | 155 | 249 | 324 | M16 | 12 | 45 | 
| 130 | 080/130 090/130 | 45 | 80 | 85 | 170 | 265 | 340 | M16 | 14 | 48.5 | 
В данном разделе представлены размеры реактивных штанг для редукторов серии CM TRANSTECNO. Обратите внимание, что реактивная штанга является дополнительной опцией и не входит в комплект мотор-редуктора.

| CM | CMP | K1 | G | KG | KH | R | 
| 030 | 056/030 | 85 | 14 | 23 | 8 | 15 | 
| 040 | 056/040 063/040 | 100 | 14 | 31 | 10 | 18 | 
| 050 | 063/050 071/050 | 100 | 14 | 38 | 10 | 18 | 
| 063 | 063/063 071/063 080/063 | 150 | 14 | 47.5 | 10 | 18 | 
| 075 | 071/075 080/075 090/075 | 200 | 25 | 46.5 | 20 | 30 | 
| 090 | 071/090 080/090 090/090 | 200 | 25 | 56.5 | 20 | 30 | 
| 110 | 080/110 090/110 | 250 | 30 | 62 | 25 | 35 | 
| 130 | 080/130 090/130 | 250 | 30 | 69 | 25 | 35 | 
В данном разделе описаны монтажные положения редукторов и количество заливаемого масла в них. Обратите внимание, что монтажное положение влияет на уровень и количество масла в редукторе. В комплекте с редуктором поставляется сапун, который устанавливается после окончательного монтажа мотор-редуктора на станине.


В данном разделе представлены максимальные значения радиальных и консольных нагрузок действующих на выходной вал редуктора.

| n2 | R2 [N] | ||||||||
| [min1] | CM026 | CM030 | CM040 | CM050 | CM063 | CM075 | CM090 | CM110 | CM130 | 
| 187 | 400 | 674 | 1264 | 1770 | 2445 | 2824 | 3161 | 5058 | 5732 | 
| 140 | 490 | 743 | 1392 | 1949 | 2692 | 3110 | 3481 | 5570 | 6313 | 
| 93 | 580 | 851 | 1596 | 2234 | 3085 | 3564 | 3990 | 6384 | 7235 | 
| 70 | 610 | 936 | 1754 | 2456 | 3392 | 3918 | 4386 | 7018 | 7953 | 
| 56 | 610 | 1008 | 1890 | 2646 | 3654 | 4221 | 4725 | 7560 | 8567 | 
| 47 | 610 | 1069 | 2004 | 2805 | 3874 | 4475 | 5009 | 8014 | 9083 | 
| 35 | 610 | 1179 | 2210 | 3095 | 4273 | 4937 | 5526 | 8842 | 10021 | 
| 28 | 610 | 1270 | 2381 | 3334 | 4603 | 5318 | 5953 | 9524 | 10794 | 
| 23 | 610 | 1356 | 2542 | 3559 | 4915 | 5678 | 6356 | 10170 | 11526 | 
| 18 | 610 | 1471 | 2759 | 3862 | 5334 | 6162 | 6897 | 11036 | 12507 | 
| 14 | 610 | 1600 | 3000 | 4200 | 5800 | 6700 | 7500 | 12000 | 13600 | 
Если суммарная радиальная нагрузка смещена от центра выходного вала, необходимо рассчитать её по формуле:

a, b = значения из таблицы

| CM | CM / CMP | ||||||||
| 026 | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | |
| а | 56 | 65 | 84 | 101 | 120 | 131 | 182 | 176 | 188 | 
| b | 43 | 50 | 64 | 76 | 95 | 101 | 122 | 136 | 148 | 
| R2 max | 610 | 1600 | 3000 | 4200 | 5800 | 6700 | 7500 | 12000 | 13600 | 
В данном разделе представлены углы наклонов зубов колеса в зависимости от типоразмера и передаточного отношения. Также представлены коэффициенты значений КПД каждого типоразмера.
| 
 | Данные червячной шестерни | Передаточное число | |||||||||||
| 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| СМ026 | Z | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| β | 34° 35' | 24° 41' | 19° 1' | 12° 57' | 10° 30' | 6° 33' | 5° 17’ | 4° 26' | 3°49’ | ||||
| СМОЗО | Z | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| β | 27° 4' | 24° 28’ | 18° 50' | 12° 49' | 10° 23' | 8° 43' | 6° 29' | 5° 14' | 4° 23' | 3° 46' | 2° 57’ | 2° 25' | |
| СМ040 | Z | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| β | 34° 19’ | 24° 28’ | 18° 50' | 12° 49' | 10°23' | 8° 43' | 6° 29' | 5° 14' | 4° 23' | 3°46' | 2° 57' | 2° 25' | |
| СМ050 | Z | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| β | 33° 37' | 23° 54' | 18° 23' | 12° 29' | 10° 6' | 8° 28' | 6° 19' | 5° 5' | 4° 15' | 3° 39' | 2°51' | 2° 20' | |
| СМ063 | Z | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| β | 34° 23' | 24°31' | 18° 53' | 12° 50' | 10° 24' | 8° 44' | 6° 30' | 5° 14' | 4° 23' | 3° 47' | 2° 57' | 2° 25' | |
| СМ075 | Z | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| β | 26° 17' | 20° 20' | 13° 52' | 11° 18’ | 9° 32' | 7° 2' | 5° 42' | 4° 48’ | 4° 8' | 3°14' | 2° 40’ | ||
| СМ090 | Z | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| β | 29° 11' | 22° 43' | 15° 36' | 12° 50' | 10° 53' | 7° 56' | 6° 30' | 5° 29' | 4°45' | 3° 45' | 3° 6' | ||
| СМ110 | Z | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| β | 28° 14' | 21° 56' | 15° 1' | 14° 41' | 12° 34' | 7° 38’ | 7° 28' | 6° 21' | 5° 32' | 4° 24' | 3° 39' | ||
| СМ130 | Z | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| β | 28°43' | 22° 20' | 15° 19' | 13° 47' | 11° 54' | 7° 48' | 7° 00' | 6° 01 | 5° 16' | 4° 08’ | 3° 27' | ||

P1= 0.06 кВт
n1= 1360 об/мин
| iн | iд | n2, об/мин | M2, Нм | F.S. | Тип мотор-редуктора | Fr2, Н | Mасса, кг | 
| 2,5 | 2,57 | 529 | 1,0 | >3,5 | Varvel MRD02 | 820 | 5,5 | 
| 3,15 | 3,28 | 415 | 1,3 | >3,5 | Varvel MRD02 | 890 | 5,5 | 
| 4,0 | 4,26 | 319 | 1,7 | >3,5 | Varvel MRD02 | 960 | 5,5 | 
| 5,0 | 5,28 | 258 | 2,1 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1020 | 5,5 | 
| 6,3 | 6,25 | 218 | 2,5 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1100 | 5,5 | 
| 8,0 | 7,98 | 170 | 3,2 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1180 | 5,5 | 
| 10,0 | 10,36 | 131 | 4,2 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1290 | 5,5 | 
| 12,5 | 12,84 | 106 | 5,2 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1370 | 5,5 | 
| 16,0 | 16,32 | 83 | 6,6 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1480 | 5,5 | 
| 20,0 | 21,53 | 63 | 8,7 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1590 | 5,5 | 
| 25,0 | 26,75 | 51 | 10,8 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1590 | 5,5 | 
| 31,5 | 30,22 | 45 | 12,2 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1580 | 5,5 | 
| 35,5 | 34,68 | 39 | 13,9 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1580 | 5,5 | 
| 40 | 43,07 | 32 | 17,4 | 2,01 | Varvel MRD02 | 1560 | 5,5 | 
| 40 | 36,89 | 37 | 14,9 | 3,48 | Varvel MRD03 | 1570 | 5,7 | 
| 50 | 48,67 | 28 | 19,7 | 1,83 | Varvel MRD02 | 1550 | 5,5 | 
| 50 | 47,07 | 29 | 19,0 | 2,73 | Varvel MRD03 | 1560 | 5,7 | 
| 63 | 61,14 | 22 | 24,7 | 2,10 | Varvel MRD03 | 1520 | 5,7 | 
| 63 | 61,67 | 22 | 25,0 | 2,81 | Varvel MRD12 | 1960 | 7,0 | 
| 80 | 75,78 | 18 | 30,7 | 1,70 | Varvel MRD03 | 1480 | 5,7 | 
| 80 | 80,43 | 17 | 33 | 3,07 | Varvel MRD13 | 1930 | 7,2 | 
| 100 | 96,29 | 14 | 38,9 | 1,34 | Varvel MRD03 | 1400 | 5,7 | 
| 100 | 100,60 | 14 | 41 | 2,45 | Varvel MRD13 | 1900 | 7,2 | 
| 125 | 127,05 | 10,7 | 51,4 | 1,01 | Varvel MRD03 | 1230 | 5,7 | 
| 125 | 130,84 | 10,4 | 53 | 1,89 | Varvel MRD13 | 1820 | 7,2 | 
| 160 | 157,81 | 8,6 | 63,8 | 0,81 | Varvel MRD03 | 970 | 5,7 | 
| 160 | 165,08 | 8,2 | 67 | 1,50 | Varvel MRD13 | 1710 | 7,2 | 
| 180 | 178,31 | 7,6 | 72,1 | 0,80 | Varvel MRD03 | 700 | 5,7 | 
| 200 | 204,58 | 6,6 | 45,0 | 0,80 | Varvel MRD03 | 1300 | 5,7 | 
| 200 | 206,46 | 6,6 | 84 | 1,20 | Varvel MRD13 | 1530 | 7,2 | 
| 250 | 254,11 | 5,4 | 45,0 | 0,80 | Varvel MRD03 | 1300 | 5,7 | 
| 250 | 268,54 | 5,1 | 109 | 0,92 | Varvel MRD13 | 1100 | 7,2 | 
| 280 | 287,13 | 4,7 | 45,0 | 0,80 | Varvel MRD03 | 1300 | 5,7 | 
| 315 | 324,44 | 4,2 | 45,0 | 0,80 | Varvel MRD03 | 1300 | 5,7 | 
P1= 0.09 кВт
n1= 1360 об/мин
| iн | iд | n2, об/мин | M2, Нм | F.S. | Тип мотор-редуктора | Fr2, Н | Mасса, кг | 
| 2,5 | 2,57 | 529 | 1,6 | >3,5 | Varvel MRD02 | 810 | 5,6 | 
| 3,15 | 3,28 | 415 | 2,0 | >3,5 | Varvel MRD02 | 880 | 5,6 | 
| 4,0 | 4,26 | 319 | 2,6 | >3,5 | Varvel MRD02 | 950 | 5,6 | 
| 5,0 | 5,28 | 258 | 3,2 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1010 | 5,6 | 
| 6,3 | 6,25 | 218 | 3,8 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1080 | 5,6 | 
| 8,0 | 7,98 | 170 | 4,8 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1170 | 5,6 | 
| 10,0 | 10,36 | 131 | 6,3 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1270 | 5,6 | 
| 12,5 | 12,84 | 106 | 7,8 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1350 | 5,6 | 
| 16,0 | 16,32 | 83 | 9,9 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1450 | 5,6 | 
| 20,0 | 21,53 | 63 | 13,1 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1570 | 5,6 | 
| 25,0 | 26,75 | 51 | 16,2 | 3,20 | Varvel MRD02 | 1570 | 5,6 | 
| 31,5 | 30,22 | 45 | 18,3 | 2,84 | Varvel MRD02 | 1560 | 5,6 | 
| 35,5 | 34,68 | 39 | 20,9 | 1,68 | Varvel MRD02 | 1540 | 5,6 | 
| 40 | 43,07 | 32 | 26,1 | 1,34 | Varvel MRD02 | 1510 | 5,6 | 
| 40 | 36,89 | 37 | 22,4 | 2,32 | Varvel MRD03 | 1540 | 5,8 | 
| 40 | 39,08 | 35 | 23,7 | 2,95 | Varvel MRD12 | 1940 | 7,0 | 
| 50 | 48,67 | 28 | 29,5 | 1,22 | Varvel MRD02 | 1490 | 5,6 | 
| 50 | 47,07 | 29 | 28,6 | 1,82 | Varvel MRD03 | 1500 | 5,8 | 
| 50 | 48,12 | 28 | 29,2 | 2,40 | Varvel MRD12 | 1940 | 7,0 | 
| 50 | 52,20 | 26 | 32 | 3,12 | Varvel MRD13 | 1940 | 7,2 | 
| 63 | 61,14 | 22 | 37,1 | 1,40 | Varvel MRD03 | 1420 | 5,8 | 
| 63 | 61,67 | 22 | 37 | 1,88 | Varvel MRD12 | 1900 | 7,1 | 
| 63 | 66,03 | 21 | 40 | 2,50 | Varvel MRD13 | 1900 | 7,3 | 
| 80 | 75,78 | 18 | 46,0 | 1,13 | Varvel MRD03 | 1310 | 5,8 | 
| 80 | 80,43 | 17 | 49 | 2,05 | Varvel MRD13 | 1850 | 7,3 | 
| 100 | 96,29 | 14 | 58,4 | 0,89 | Varvel MRD03 | 1100 | 5,8 | 
| 100 | 100,60 | 14 | 61 | 1,64 | Varvel MRD13 | 1760 | 7,3 | 
| 125 | 130,84 | 10,4 | 79 | 1,26 | Varvel MRD13 | 1580 | 7,3 | 
| 160 | 165,08 | 8,2 | 100 | 1,00 | Varvel MRD13 | 1280 | 7,3 | 
| 200 | 206,46 | 6,6 | 125 | 0,80 | Varvel MRD13 | 1000 | 7,3 | 
P1= 0.12 кВт
n1= 1360 об/мин
| iн | iд | n2, об/мин | M2, Нм | F.S. | Тип мотор-редуктора | Fr2, Н | Mасса, кг | 
| 2,5 | 2,57 | 529 | 2,1 | >3,5 | Varvel MRD02 | 810 | 6,8 | 
| 3,15 | 3,28 | 415 | 2,7 | >3,5 | Varvel MRD02 | 870 | 6,8 | 
| 4,0 | 4,26 | 319 | 3,4 | >3,5 | Varvel MRD02 | 940 | 6,8 | 
| 5,0 | 5,28 | 258 | 4,3 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1000 | 6,8 | 
| 6,3 | 6,25 | 218 | 5,1 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1070 | 6,8 | 
| 8,0 | 7,98 | 170 | 6,5 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1160 | 6,8 | 
| 10,0 | 10,36 | 131 | 8,4 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1250 | 6,8 | 
| 12,5 | 12,84 | 106 | 10,4 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1330 | 6,8 | 
| 16,0 | 16,32 | 83 | 13,2 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1420 | 6,8 | 
| 20,0 | 21,53 | 63 | 17,4 | 2,93 | Varvel MRD02 | 1530 | 6,8 | 
| 25,0 | 26,75 | 51 | 21,6 | 2,40 | Varvel MRD02 | 1550 | 6,8 | 
| 31,5 | 30,22 | 45 | 24,4 | 2,13 | Varvel MRD02 | 1530 | 6,8 | 
| 35,5 | 34,68 | 39 | 27,8 | 1,26 | Varvel MRD02 | 1510 | 6,8 | 
| 40 | 43,07 | 32 | 34,8 | 1,00 | Varvel MRD02 | 1450 | 6,8 | 
| 40 | 36,89 | 37 | 29,8 | 1,74 | Varvel MRD03 | 1500 | 7,0 | 
| 40 | 39,08 | 35 | 32 | 2,21 | Varvel MRD12 | 1910 | 8,3 | 
| 40 | 40,10 | 34 | 32 | 3,05 | Varvel MRD13 | 1940 | 8,4 | 
| 50 | 48,67 | 28 | 39,4 | 0,91 | Varvel MRD02 | 1410 | 6,8 | 
| 50 | 47,07 | 29 | 38,1 | 1,37 | Varvel MRD03 | 1430 | 7,0 | 
| 50 | 48,12 | 28 | 39 | 1,80 | Varvel MRD12 | 1910 | 8,3 | 
| 50 | 52,20 | 26 | 42 | 2,34 | Varvel MRD13 | 1900 | 8,4 | 
| 63 | 61,14 | 22 | 49,5 | 1,05 | Varvel MRD03 | 1300 | 7,0 | 
| 63 | 61,67 | 22 | 50 | 1,41 | Varvel MRD12 | 1850 | 8,4 | 
| 63 | 66,03 | 21 | 53 | 1,87 | Varvel MRD13 | 1840 | 8,5 | 
| 80 | 75,78 | 18 | 61,3 | 0,85 | Varvel MRD03 | 1100 | 7,0 | 
| 80 | 80,43 | 17 | 65 | 1,54 | Varvel MRD13 | 1750 | 8,5 | 
| 80 | 81,52 | 16,7 | 66 | 3,03 | Varvel MRD23 | 3300 | 26,3 | 
| 100 | 100,60 | 14 | 81 | 1,23 | Varvel MRD13 | 1600 | 8,5 | 
| 100 | 105,43 | 12,9 | 85 | 2,34 | Varvel MRD23 | 3250 | 26,6 | 
| 125 | 130,84 | 10,4 | 106 | 0,94 | Varvel MRD13 | 1270 | 8,5 | 
| 125 | 124,16 | 11 | 100 | 1,99 | Varvel MRD23 | 3150 | 27,2 | 
| 160 | 165,08 | 8,2 | 134 | 0,75 | Varvel MRD13 | 1100 | 8,5 | 
| 160 | 164,94 | 8,2 | 133 | 1,50 | Varvel MRD23 | 2950 | 32,4 | 
| 200 | 209,25 | 6,5 | 169 | 1,18 | Varvel MRD23 | 2650 | 27,2 | 
| 250 | 270,63 | 5 | 219 | 0,91 | Varvel MRD23 | 1980 | 33,5 | 
| 315 | 318,70 | 4,3 | 258 | 0,78 | Varvel MRD23 | 1600 | 33,6 | 
P1= 0.18 кВт
n1= 1370 об/мин
| iн | iд | n2, об/мин | M2, Нм | F.S. | Тип мотор-редуктора | Fr2, Н | Mасса, кг | 
| 2,5 | 2,57 | 533 | 3,1 | >3,5 | Varvel MRD02 | 800 | 7,4 | 
| 3,15 | 3,28 | 418 | 3,9 | >3,5 | Varvel MRD02 | 860 | 7,4 | 
| 4,0 | 4,26 | 322 | 5,1 | >3,5 | Varvel MRD02 | 920 | 7,4 | 
| 5,0 | 5,28 | 259 | 6,4 | >3,5 | Varvel MRD02 | 980 | 7,4 | 
| 6,3 | 6,25 | 219 | 7,5 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1050 | 7,4 | 
| 8,0 | 7,98 | 172 | 9,6 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1130 | 7,4 | 
| 10,0 | 10,36 | 132 | 12,5 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1210 | 7,4 | 
| 12,5 | 12,84 | 107 | 15,5 | 3,23 | Varvel MRD02 | 1280 | 7,4 | 
| 16,0 | 16,32 | 84 | 19,7 | 2,59 | Varvel MRD02 | 1360 | 7,4 | 
| 20,0 | 21,53 | 64 | 25,9 | 1,97 | Varvel MRD02 | 1460 | 7,4 | 
| 25,0 | 26,75 | 51 | 32,2 | 1,61 | Varvel MRD02 | 1480 | 7,4 | 
| 25,0 | 26,52 | 52 | 32 | 2,90 | Varvel MRD12 | 1940 | 8,9 | 
| 31,5 | 30,22 | 45 | 36,4 | 1,43 | Varvel MRD02 | 1440 | 7,4 | 
| 31,5 | 32,65 | 42 | 40 | 2,38 | Varvel MRD12 | 1910 | 8,9 | 
| 35,5 | 34,68 | 40 | 41,8 | 0,84 | Varvel MRD02 | 1390 | 7,4 | 
| 40 | 36,89 | 37 | 44,4 | 1,17 | Varvel MRD03 | 1370 | 7,6 | 
| 40 | 39,08 | 35 | 47 | 1,48 | Varvel MRD12 | 1800 | 8,9 | 
| 40 | 40,10 | 34 | 49 | 2,03 | Varvel MRD13 | 1870 | 9,0 | 
| 50 | 47,07 | 29 | 56,7 | 0,92 | Varvel MRD03 | 1200 | 7,6 | 
| 50 | 48,12 | 28 | 58 | 1,20 | Varvel MRD12 | 1800 | 8,9 | 
| 50 | 52,20 | 26 | 63 | 1,56 | Varvel MRD13 | 1770 | 9,0 | 
| 50 | 52,17 | 26,3 | 63 | 3,15 | Varvel MRD23 | 3330 | 34,0 | 
| 63 | 61,14 | 22 | 73,6 | 0,80 | Varvel MRD03 | 800 | 7,6 | 
| 63 | 61,67 | 22 | 75 | 0,94 | Varvel MRD12 | 1670 | 9,0 | 
| 63 | 66,03 | 21 | 80 | 1,25 | Varvel MRD13 | 1630 | 9,1 | 
| 63 | 64,26 | 21,3 | 78 | 2,57 | Varvel MRD23 | 3280 | 35,5 | 
| 80 | 80,43 | 17 | 98 | 1,02 | Varvel MRD13 | 1420 | 9,1 | 
| 80 | 81,52 | 16,8 | 99 | 2,02 | Varvel MRD23 | 3190 | 35,7 | 
| 100 | 100,60 | 14 | 122 | 0,82 | Varvel MRD13 | 1200 | 9,1 | 
| 100 | 105,43 | 13 | 128 | 1,56 | Varvel MRD23 | 3000 | 26,6 | 
| 125 | 124,16 | 11 | 151 | 1,33 | Varvel MRD23 | 2850 | 26,6 | 
| 160 | 164,94 | 8,3 | 200 | 1,00 | Varvel MRD23 | 2280 | 26,6 | 
| 200 | 209,25 | 6,5 | 254 | 0,79 | Varvel MRD23 | 1500 | 32,1 | 
P1= 0.25 кВт
n1= 1370 об/мин
| iн | iд | n2, об/мин | M2, Нм | F.S. | Тип мотор-редуктора | Fr2, Н | Mасса, кг | 
| 2,5 | 2,57 | 533 | 4,3 | >3,5 | Varvel MRD02 | 780 | 9,0 | 
| 3,15 | 3,28 | 418 | 5,5 | >3,5 | Varvel MRD02 | 840 | 9,0 | 
| 4,0 | 4,26 | 322 | 7,1 | >3,5 | Varvel MRD02 | 900 | 9,0 | 
| 5,0 | 5,28 | 259 | 8,8 | >3,5 | Varvel MRD02 | 960 | 9,0 | 
| 6,3 | 6,25 | 219 | 10,5 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1020 | 9,0 | 
| 8,0 | 7,98 | 172 | 13,3 | >3,5 | Varvel MRD02 | 1100 | 9,0 | 
| 10,0 | 10,36 | 132 | 17,3 | 2,88 | Varvel MRD02 | 1170 | 9,0 | 
| 12,5 | 12,84 | 107 | 21,5 | 2,33 | Varvel MRD02 | 1230 | 9,0 | 
| 16,0 | 16,32 | 84 | 27,3 | 1,87 | Varvel MRD02 | 1300 | 9,0 | 
| 16,0 | 16,30 | 84 | 27 | 3,36 | Varvel MRD12 | 1960 | 10,5 | 
| 20,0 | 21,53 | 64 | 36,0 | 1,42 | Varvel MRD02 | 1370 | 9,0 | 
| 20,0 | 20,39 | 67 | 34 | 2,72 | Varvel MRD12 | 1930 | 10,5 | 
| 25,0 | 26,75 | 51 | 44,7 | 1,16 | Varvel MRD02 | 1370 | 9,0 | 
| 25,0 | 26,52 | 52 | 44 | 2,12 | Varvel MRD12 | 1890 | 10,5 | 
| 31,5 | 32,65 | 42 | 54 | 1,74 | Varvel MRD12 | 1840 | 10,5 | 
| 40 | 36,89 | 37 | 61,7 | 0,84 | Varvel MRD03 | 1140 | 9,2 | 
| 40 | 39,08 | 35 | 65 | 1,08 | Varvel MRD12 | 1630 | 10,5 | 
| 40 | 40,10 | 34 | 67 | 1,49 | Varvel MRD13 | 1750 | 10,6 | 
| 40 | 39,39 | 35 | 65 | 2,11 | Varvel MRD22 | 3320 | 13,5 | 
| 40 | 40,76 | 34 | 68 | 2,94 | Varvel MRD23 | 2000 | 13,9 | 
| 50 | 48,12 | 28 | 80 | 0,88 | Varvel MRD12 | 1630 | 10,5 | 
| 50 | 52,20 | 26 | 87 | 1,14 | Varvel MRD13 | 1580 | 10,6 | 
| 50 | 50,76 | 27 | 84 | 1,64 | Varvel MRD22 | 3250 | 13,5 | 
| 50 | 52,17 | 26 | 87 | 2,30 | Varvel MRD23 | 3250 | 14,0 | 
| 50 | 50,73 | 27 | 84 | 3,37 | Varvel MRD32 | 7950 | 19,1 | 
| 63 | 66,03 | 21 | 110 | 0,91 | Varvel MRD13 | 1260 | 10,7 | 
| 63 | 62,13 | 22 | 103 | 1,35 | Varvel MRD22 | 3170 | 13,6 | 
| 63 | 64,26 | 21 | 107 | 1,87 | Varvel MRD23 | 3150 | 14,0 | 
| 63 | 63,33 | 22 | 105 | 2,71 | Varvel MRD32 | 7850 | 19,1 | 
| 80 | 80,43 | 17 | 134 | 0,75 | Varvel MRD13 | 1020 | 10,7 | 
| 80 | 81,52 | 17 | 135 | 1,48 | Varvel MRD23 | 2950 | 14,0 | 
| 80 | 76,31 | 18 | 127 | 3,33 | Varvel MRD33 | 7800 | 20,1 | 
| 100 | 105,43 | 13 | 175 | 1,14 | Varvel MRD23 | 2650 | 14,0 | 
| 100 | 99,54 | 14 | 165 | 2,56 | Varvel MRD33 | 7600 | 20,2 | 
| 125 | 124,16 | 11 | 206 | 0,97 | Varvel MRD23 | 2250 | 14,0 | 
| 125 | 130,90 | 10,5 | 217 | 1,95 | Varvel MRD33 | 7200 | 20,2 | 
| 125 | 128,71 | 10,6 | 214 | 2,95 | Varvel MRD43 | 7700 | 28,2 | 
| 160 | 164,94 | 8,3 | 274 | 0,73 | Varvel MRD23 | 2000 | 14,0 | 
| 160 | 167,80 | 8,2 | 279 | 1,53 | Varvel MRD33 | 6500 | 20,2 | 
| 160 | 157,36 | 8,7 | 261 | 2,42 | Varvel MRD43 | 9800 | 33,8 | 
| 200 | 197,50 | 6,9 | 328 | 1,30 | Varvel MRD33 | 5900 | 20,2 | 
